2012-10-16 21:33:17
来源:互联网
来源:互联网
第5页:推荐机型参数配置对比表
推荐机型参数配置对比表
| 产品名称 | 联想ThinkPad L430(24682FC) | 联想ThinkPad L330(347028C) | 联想ThinkPad L330(347026C) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i5 2520M | Intel 酷睿i3 2370M |
| CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.4GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz | 3200MHz | |
| 核心类型 | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
| 制程工艺 | 22nm | 32nm | 32nm |
| 功耗 | 35W | 35W | 35W |
| 内存容量 | 2GB | 4GB | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
| 硬盘容量 | 500GB | 500GB | 320GB |
| 硬盘描述 | 7200转,SATA | 7200转,SATA | 7200转,SATA |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA Quadro NVS 5400M+Intel GMA HD 4000 | NVIDIA GeForce N13P | NVIDIA GeForce GT 610M |
| 显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB |
| 显存类型 | DDR3 | DDR3 | |
| 显存位宽 | 128bit | 64bit | |
| 流处理器数量 | 96 | 48 | |
| 无线网卡 | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN | Intel 1000 BGN |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 数据接口 | 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
| 视频接口 | VGA,mini DisplayPort | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 5.6小时左右,具体时间视使用环境而定 | 7.5小时左右,具体时间视使用环境而定 | 7.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2340g | 1800g | 1800g |
| 长度 | 354mm | 332mm | 332mm |
| 宽度 | 243mm | 228mm | 228mm |
| 厚度 | 29.6-31.4mm | 27mm | 27mm |
| 安全性能 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 |
| 其它特点 | 网络自适应软件,APS硬盘保护技术,应急与恢复系统 | 网络自适应软件,APS硬盘保护技术,应急与恢复系统 | 网络自适应软件,APS硬盘保护技术,应急与恢复系统 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 产品名称 | 联想ThinkPad L530(248124C) | 联想ThinkPad L530(248125C) | 联想ThinkPad L430(24682QC) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i5 2520M | Intel 酷睿 i3 2370M |
| CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.4GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz | 3200MHz | |
| 核心类型 | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm | 32nm | 32nm |
| 功耗 | 35W | 35W | 35W |
| 内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
| 硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | 5400转,SATA | 5400转,SATA |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA Quadro NVS 5400M+Intel GMA HD 3000 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 数据接口 | 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) | 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) | 3×USB2.0+1×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
| 视频接口 | VGA,mini DisplayPort | VGA,mini DisplayPort | VGA,mini DisplayPort |
| 读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 5.6小时左右,具体时间视使用环境而定 | 5.6小时左右,具体时间视使用环境而定 | 5.6小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 笔记本重量 | 2580g | 2580g | 2340g |
| 长度 | 380mm | 380mm | 354mm |
| 宽度 | 247mm | 247mm | 243mm |
| 厚度 | 31.7-33.4mm | 31.7-33.4mm | 29.6-31.4mm |
| 安全性能 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 |
| 其它特点 | 网络自适应软件,APS硬盘保护技术,应急与恢复系统 | 网络自适应软件,APS硬盘保护技术,应急与恢复系统 | 网络自适应软件,APS硬盘保护技术,应急与恢复系统 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
(本文来源:中关村在线网站 )
你该读读这些:一周精选导览






